Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
Dla kotów dorosłych, wybrednych (w wieku 1-10 lat).
Aromatic Attraction
Wrażenia odbierane przez zmysł węchu to jeden z decydujących czynników wpływających na wybór karmy przez kota. Jednak każdy kot ma swoje bardzo indywidualne preferencje dotyczące zapachu karmy.
Piękna sierść
Kompleks aktywnych składników pokarmowych, zawierający biotynę i olej z ogórecznika (bogaty w kwasy tłuszczowe omega 6), sprzyja zdrowej i lśniącej sierści.
Prawidłowa masa ciała
Specjalnie opracowana receptura dzięki umiarkowanej zawartości energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
karma sucha
Opakowania 400 g
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Masa ciala kota (kg) | 2 kg |
|
3 kg |
|
4 kg |
|
5 kg |
|
6 kg |
|
7 kg |
|
8 kg |
|
9 kg |
|
10 kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedowaga | 40g | 3/8 miarki | 60g | 5/8 miarki | 75g | 1 miarka | 95g | 1 + 1/8 miarki | 115g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waga prawidlowa | 30g | 2/8 miarki | 45g | 4/8 miaki | 60g | 5/8 miarki | 75g | 5/8 miarki | 90g | 1 miarka | 110g | 1 + 1/8 miarki | 125g | 1 + 1/4 miarki | 140g | 1 + 3/8 miaki | 155g | 1 + 1/2 miarki |
| Nadwaga | - | - | - | - | 45g | 4/8 miarki | 60g | 5/8 miarki | 70g | 6/8 miarki | 80g | 6/8 miarki | 95g | 1 miarka | 105g | 1 miarka | 115g | 1 + 1/8 miarki |
Prawidłowy przebieg zmiany diety
Aby uniknąć stresu, związanego z gwałtowną zmianą karmy należy przestrzegać okresu przejściowego (ok. 7 dni). W tym czasie, zaleca się mieszanie dotychczasowej karmy z nową, stopniowo zwiększając jej ilość. Po zakończeniu tego okresu w misce powinien znajdować się już tylko nowy pokarm.
| Dzien | Karma dotychczasowa | Karma nowa |
|---|---|---|
| Dzien 1 i 2 | 75% | 25% |
| Dzien 3 i 4 | 50% | 50% |
| Dzien 5 i 6 | 25% | 75% |
| Dzien 7 i kolejne | - | 100% |
Składniki:
Kukurydza, suszone ryby, tłuszcze zwierzęce, pszenica, gluten kukurydziany, izolat białka roślinnego L.I.P.,* hydrolizat białka zwierzęcego, suszone mięso drobiowe, włókno roślinne, pulpa buraczana, olej sojowy, sole mineralne, fosforan sodu, olej z ogórecznika.
*L.I.P. – białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 33,0 |
| Tłuszcze (%) | 15,0 |
| Sole mineralne (%) | 7,3 |
| Skrobia (%) | 28,2 |
| Włókno surowe (%) | 3,0 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 9,5 |
| Kwas linolowy (%) | 3,5 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,4 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,02 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,73 |
| Betakaroten (mg/kg) |
|
| EPA+DHA (%) | 0,39 |
| L-lizyna (%) | 1,77 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 34,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.644,5 |
| DL-metionina (%) | 1,04 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.058,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.836,7 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.875,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,28 |
| Fosfor (%) | 1,06 |
| Magnez (%) | 0,1 |
| Sód (%) | 0,6 |
| Żelazo (mg/kg) | 164,0 |
| Mangan (mg/kg) | 74,0 |
| Cynk (mg/kg) | 243,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,58 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 22,0 |
| Chlor (%) | 1,01 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (mg/kg) | 26.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 15,8 |
| Cholina (mg/kg) | 2.200,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 32,1 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 64,2 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 70,1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 50,4 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 900,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,6 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,21 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
|
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (%) | 0,28 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,7 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,53 |








































